Junior Masc. A
# | Nombre | Año | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
3 | Daniel Gines Ronda | 20/02/2001 | ||
Daniel Santos Pastrana | 09/02/2001 | |||
9 | Ignacio Lizarazu Herrera | 14/01/2001 | ||
2 | Jorge Herraiz Cercas | 05/03/2001 | ||
18 | Juan Berenguer Triana | 04/01/2001 | ||
88 | Juan Ignacio Tavelli | 23/08/2001 | ||
0 | Juan Manuel Palau Álvarez | 24/07/2001 | ||
17 | Mario Pérez Rincón | 22/10/2001 | ||
Rodrigo González Ramírez | 13/07/2001 |
Nombre | Cargo | Año |
---|---|---|
Gonzalo Vela Leal | Entr. Ayudante | 17/01/1987 |
Jorge García Lorenzo | Entrenador | 23/04/1985 |
Temporadas