Alevin Masc.
| # | Nombre | Año | Posición | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Monzón Núñez | 27/02/2008 | |||
| Adrián Orpez Martín | 05/10/2007 | |||
| Álvaro Loures Vivero | 09/10/2007 | |||
| Carlos Marín López | 09/06/2008 | |||
| David Fernández López | 02/02/2007 | |||
| David García Muñoz | 23/12/2008 | |||
| David Peral Castro | 22/05/2007 | |||
| Jairo Garcia-Morales Muñoz | 04/06/2008 | |||
| Luis Manera | 22/02/2007 | |||
| Marcos Pulido Loeches | 22/07/2008 | |||
| Mario Marín López | 02/07/2009 | |||
| Nicolás Armesto De La Vega | 30/08/2007 | |||
| Samuel Maria Vásquez | 04/06/2008 | |||
| Samuel Serafini Vázquez | 05/01/2008 |
| Nombre | Cargo | Año |
|---|---|---|
| Agustín Sánchez Sáez | Entrenador | 26/01/1991 |


Temporadas